|
상세 정보 |
|||
| 종횡비: | 9:16 | 스크린 유형: | LCD 디스플레이 |
|---|---|---|---|
| 명도: | 350cd, 450cd | 색상 심도: | 10비트 |
| 명암비: | 1200:1 | 치수: | 1000*400mm |
| 디스플레이 코팅: | AG(눈부심 방지) | IP 등급: | IP55 |
| 수명: | 100000시간 | 재료: | 알류미늄 |
| 작동 온도: | -20°C ~ 50°C | 픽셀 밀도: | 136-192PPI |
| 해결: | 1920x1080 | 터치스크린: | 10 포인트 적외선 |
| 전압: | 100-240 v | ||
| 강조하다: | 10포인트 정전식 터치 셀프 체크인 키오스크,1920X1080 해상도 셀프 서비스 키오스크,클라우드 기반 CMS 인터랙티브 키오스크 |
||
제품 설명
셀프 서비스 터치 키오스크 Windows PC 인터랙티브 스크린
엘리베이터, 교육, 공항 및 OEM 애플리케이션용 SDK 지원을 갖춘 전문 POS 결제 카드 셀프 체크아웃 디스플레이
플로어 스탠딩 셀프 서비스 키오스크
운영 효율성을 향상시키는 셀프 서비스 주문, QR 코드 결제 및 정산을 지원하는 올인원 레스토랑 주문 키오스크
데스크톱 셀프 서비스 키오스크
영수증 인쇄 및 듀얼 모드 스캔을 지원하는 공공 서비스를 위한 지능형 셀프 서비스 터미널
통합 셀프 서비스 키오스크
신분증, 전자 건강 카드 및 얼굴 인식 로그인을 지원하여 예약 등록, 의료 보험 정산 및 얼굴 인식 결제를 가능하게 하는 올인원 의료 셀프 서비스 터미널
| 기능 | 표준 모델 | 프리미엄 모델 |
|---|---|---|
| 디자인 | 다양한 시나리오 상호 작용에 적응 가능한 유선형 금속 본체 | 고도로 통합되어 인체 공학적 |
| 디스플레이 | 1080P 곡면 스크린, 민감한 작동 및 섬세한 디스플레이 | 4K 곡면 스크린, 민감한 작동 및 섬세한 디스플레이 |
| 구성 | 유연한 모듈 구성 | 유연한 모듈 구성 |
| SDK 지원 | 모든 SDK 모듈 자료 제공 | 모든 SDK 모듈 자료 제공 |
| 운영 체제 | Android/Win7/Win10/Linux 시스템 선택 가능 | Android/Win7/Win10/Linux 시스템 선택 가능 |
| 화면 크기 | 23.6인치 곡면 터치 스크린 | 43인치 곡면 터치 스크린 |
| 소비 전력 | 총 소비 전력: 52W | 총 소비 전력: 80W |
| 오디오 | 8Ω 6W 듀얼 채널 오디오 | 8Ω 5W 듀얼 채널 오디오 |
| 기능 | 주문 결제, 회원 인식, 영수증 인쇄 및 주방 연동 | 산업 인증, 높은 신뢰성과 안정성, 품질 보증 |
제품 갤러리
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








