|
상세 정보 |
|||
| 해결: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | 저장 용량: | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 500GB HDD, 60GB/125GB/256GB SSD |
|---|---|---|---|
| 카메라 해상도: | 5MP, 8MP | CPU: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel N97, RK3288 쿼드 코어, RK3566 쿼드 코어, RK3568 쿼드 코어, At |
| 숫양: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | 스크린 유형: | LCD 디스플레이, LED, SAW, IR, 용량성 |
| 화면 크기: | 17 ", 19" | 명도: | 1000cd/m2 |
| 차이: | 1000:1 | 재료: | 냉간압연강판, 금속케이스, 강화유리판, 냉연금속 1.5mm~2.5mm |
| 전원공급장치: | 110-240V 50HZ/60HZ | 인터페이스: | RS-232, USB, COM |
| 카드 종류: | 자기카드, 신분증, RF카드 | 프린터 너비: | 60MM, 80MM, 120MM |
| 바코드 스캐너: | 1D, 2D | ||
| 강조하다: | QR 코드 결제 셀프 체크인 키오스크,플로어 스탠딩 호텔 결제 키오스크,터치 스크린 셀프 서비스 키오스크 |
||
제품 설명
호텔 셀프 체크인 결제 키오스크
호텔 객실 등록 및 셀프 서비스 체크인용 QR 코드 결제 기계
제품 개요
기술 사양
| 구성 요소 | 사양 | 옵션 |
|---|---|---|
| 컴퓨터 | 메인보드 | 어드밴테크/기가바이트/아우사 |
| CPU | 원자, 인텔 G2030, 인텔 i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| 전원 공급 | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| 터치 화면 | 화면 크기 | 17인치/19인치 |
| 화면 유형 | SAW, IR, 용량 | |
| 결의 | 4096*4096 | |
| 모니터 | 화면 크기 | 17인치/19인치 |
| 밝기 | 1000cd/m2 | |
| 결의 | 1280*1024 | |
| 캐비닛 | 소재 | 냉불 금속 (1,5mm~2.5mm 두께) |
| 코팅 | 오일 페인팅 / 파우더 코팅 | |
| 색상 & 로고 | 맞춤형 | |
| 카드 리더 | 카드 종류 | 마그네틱 카드 / 아이디 카드 / RF 카드 |
| 빌 수용자 | 브랜드 | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| 용량 | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| 열 프린터 | 브랜드 | 에프슨/Custom/Star/Citizen |
| 종이 너비 | 60MM/80MM/120MM | |
| 바코드 스캐너 | 브랜드 | 하니웰/모토로라 |
| 종류 | 1D/2D | |
| 운영체제 | 모든 윈도우/리눅스/안드로이드 | |
주요 기능 및 선택 기능
핵심 기능
- 항공권 문의
- 체크인 처리
- 티켓 인쇄
선택 사항
- 빌 검증기
- 동전 수용기
- 손가락 인식
- 얼굴 인식
- 바코드 스캐너
- GPRS 연결
- 블루투스 연결
- UPS 백업
- A4 프린터
회사 프로파일
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








