|
상세 정보 |
|||
| 해결: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | CPU: | 인텔 코어 I3, 인텔 코어 I5, 인텔 코어 I7, 아톰, 인텔 G2030 |
|---|---|---|---|
| 숫양: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | HDD / SSD: | 500GB; 60GB/125GB/256GB |
| 전원공급장치: | 110V~240V/50HZ~60HZ | 인터페이스: | RS-232, USB, COM |
| 화면 크기: | 17 ", 19" | 스크린 유형: | SAW, IR, 정전식, LCD 디스플레이, LED |
| 명도: | 1000cd/m2 | 차이: | 1000:1 |
| 재료: | 강화유리 패널, 냉간압연 강판, 냉간압연 금속 1.5mm~2.5mm | 코팅: | 유화 / 분체 코팅 |
| 카드 종류: | 자기카드/ID카드/RF카드 | 빌 수락자 용량: | 600개/1000개/1500개/2200개 |
| 열전사 프린터 너비: | 60mm/80mm/120mm | ||
| 강조하다: | 맞춤형 셀프서비스 키오스크,대화형 키오스크를 세우는 바닥,1920x1080 해상도 터치 스크린 키오스크 |
||
제품 설명
정부 셀프 서비스 터미널
정부 시설과 공공 서비스 애플리케이션을 위해 설계된 맞춤형 인터랙티브 정보 및 체크인 셀프 서비스 키오스크
기술 사양
| 구성 요소 | 사양 | 옵션 |
|---|---|---|
| 컴퓨터 | 메인보드 | 어드밴테크/기가바이트/아우사 |
| CPU | 원자, 인텔 G2030, 인텔 i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| 전원 공급 | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| 인터페이스 | RS-232, USB, COM | |
| 터치 화면 | 화면 크기 | 17인치/19인치 |
| 화면 유형 | SAW, IR, 용량 | |
| 결의 | 4096*4096 | |
| 모니터 | 화면 크기 | 17인치/19인치 |
| 밝기 | 1000cd/m2 | |
| 대조 | 1000:1 | |
| 결의 | 1280*1024 | |
| 캐비닛 | 소재 | 냉불 금속 (1,5mm~2.5mm 두께) |
| 코팅 | 오일 페인팅 / 파우더 코팅 | |
| 색상 & 로고 | 맞춤형 | |
| 카드 리더 | 카드 종류 | 마그네틱 카드 / 아이디 카드 / RF 카드 |
| 빌 수용자 | 브랜드 | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| 용량 | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| 열 프린터 | 브랜드 | 에프슨/Custom/Star/Citizen |
| 자동 절단 | 포함 | |
| 종이 너비 | 60MM/80MM/120MM | |
| 바코드 스캐너 | 브랜드 | 하니웰/모토로라 |
| 종류 | 1D/2D | |
| 운영체제 | 모든 윈도우/리눅스/안드로이드 | |
기본 기능 및 선택 기능
주요 기능:
- 항공권 문의
- 체크인 서비스
- 티켓 인쇄
- 빌 검증기
- 동전 수용기
- 손가락 인식
- 얼굴 인식
- 바코드 스캐너
- GPRS 연결
- 블루투스 연결
- UPS 백업
- A4 프린터
회사 프로파일
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








