|
상세 정보 |
|||
| 밝기: | 350CD/m2 | 대비율: | 4000:1 |
|---|---|---|---|
| 입력 인터페이스: | VGA, HDMI, DVI, DP, AV, USB, SDI | 설치: | 벽은 증가했습니다 |
| 작동 온도: | 0-50C | 출력 인터페이스: | VGA, HDMI, DVI, DP, AV, USB, SDI |
| 전력 소비: | 150W | 전원 공급: | AC100-240V |
| 제품 이름: | 투명한 LCD 진열장 | 결의: | 1920*1080 |
| 응답 시간: | 8명의 부인 | 화면 크기: | 32-86 인치 |
| 저장 온도: | -20~60°C | 관점: | 178' |
| 강조하다: | 55인치 투명 LCD 쇼케이,스탠드 투명 LCD 쇼케이,LCD 디스플레이 캐비닛 1920x1080 |
||
제품 설명
55 인치 스탠드 투명 LCD 쇼케이스 터치 스크린 디스플레이 캐비닛
이 55인치 투명한 LCD 쇼케이스는 터치 스크린 기능을 갖춘 1920×1080 고해상도 디스플레이를 갖추고 있으며, 혁신적인 제품 발표와 대화형 고객 참여를 위해 설계되었습니다.
주요 특징
- 새로운 제품 연구 및 개발을 지원하는 사용자 정의 가능한 제품 외관 디자인
- 선택적인 PC 안드로이드 OS 또는 듀얼 운영 체제
- 용량 또는 적외선 터치 기술의 선택
- 윈도우 7/8/10에서 10점 멀티 터치 지원, 안드로이드 OS에서 2점 터치 지원
- 시계, 보석, 목걸이, 팔찌, 휴대전화 등 다양한 디스플레이 기능
- 제품 전시 중 비디오 재생 기능
- 유지보수 접근을 용이하게 하기 위해 앞 또는 뒷 문 설계
제품 사양
| 크기 | 화면 크기 (mm) | 측면 비율 | 결의 | 외부 차원 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32인치 | 698 × 392 | 16:9 | 1920×1080 | 920 × 420 × 610 |
| 43인치 | 941 × 530 | 16:9 | 1920×1080 | 1140 × 440 × 770 |
| 49인치 | 1074 × 603 | 16:9 | 1920×1080 | 1320 × 440 × 840 |
| 55인치 | 1210 × 680 | 16:9 | 1920×1080 | 1435 × 440 × 935 |
| 65인치 | 1428 × 803 | 16:9 | 1920×1080 | 1680 × 440 × 1070 |
| 75인치 | 1650 × 928 | 16:9 | 1920×1080 | 1810 × 440 × 1088 |
| 86인치 | 1895 × 1066 | 16:9 | 1920×1080 | 2072 × 440 × 1255 |
신청서
- 고급 시계, 화장품, 보석 상점 등
- 휴대 전화, 노트북, 스마트 시계, 태블릿 등에 필요한 전자 상점
- 핸드백, 지갑, 배낭 광고 및 프로모션
- 박물관 에서 전시품 과 수집품 을 전시 하는 것
- 혁신 제품 및 브랜드 보급을 위한 무역 박람회 및 전시회
- 벽에 장착, 테이블 배치 및 펌프 내장 등 다기능 장식 응용 프로그램
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




