상세 정보 |
|||
강조하다: | 팬이 없는 야외 광고 화면,옥외 광고 화면 방수,외부 햇빛에 읽을 수 있는 디지털 사이니지 |
---|
제품 설명
야외 높은 밝기 팬이 없는 방수 광고 디스플레이 햇빛 디지털 사이니지
신청서
• 기업 조직: 슈퍼마켓, 대형 쇼핑몰, 독점 대행사, 체인점, 대규모 판매, 별등급 호텔, 레스토랑, 여행사, 약국.
• 금융 기관: 은행, 거래 가능한 증권, 기금, 보험회사, 인건점
• 비영리 단체: 통신, 우체국, 병원, 학교
• 공공 장소: 지하철, 공항, 역, 주유소, 통행료역, 서점, 공원, 전시관, 경기장, 박물관, 컨벤션 센터, 티켓 에이전시, HR 시장, 복권 센터
• 부동산: 아파트, 빌라, 사무실, 상업 건물, 모델 룸, 부동산 중개사
• 엔터테인먼트: 영화관, 피트니스 홀, 컨트리 클럽, 클럽, 마사지실, 바, 카페, 인터넷 바, 미용점, 골프장.
제품 매개 변수
크기 | 43인치 | |
측면 비율 | 16:9 | |
픽셀 수 | 1920X1080 | |
밝기 | 2000cd/m2 ((2500,3000 cd/m2 사용 가능) | |
콘트라스트 비율 | 4000:1 | |
관점 | 178° (H)/178° (V) | |
색상 | 16.7 M | |
백라이트 | LED 백라이트 | |
안드로이드 버전 | CPU | RK3288, 쿼드 코어,1.8GHz ((RK3399/RK3588CPU 옵션) |
기억력 | 2GB DDR3, 4GB/8GB/16GB 옵션 | |
란드 플래시 | 8GB, 16GB 옵션 | |
운영 시스템 | 안드로이드 7.1 OS (안드로이드 8.0/9.0/11/12 OS 옵션) | |
인터페이스 | USB2.0/RJ45/HDMI 등 | |
네트워크 | WLAN/WiFi/RJ45 지원 | |
윈도우 버전 (PC 버전) |
CPU/메인보드 | 인텔 i3 CPU, 듀얼 코어,2.0GHz (인텔 i5/i7CPU 옵션) |
RAM | 4GB DDR3, 8GB/16GB/32GB 옵션 | |
SDD | 64GB SDD, 128GB/256GB/512GB 옵션 | |
운영 시스템 | Win7/win10 운영 체제를 지원합니다. | |
인터페이스 | USB2.0/RJ45/HDMI/VGA 등 | |
네트워크 | Wlan/Wifi/RJ45를 지원, 내장 3G 모듈 옵션 | |
터치 화면 옵션 | 터치 화면 | 용량 터치 스크린 |
만지는 방법 | 손가락, 터치 펜 | |
터치 포인트 | 10점 (20점,40점 선택) | |
내구성 | 6천만 건의 | |
표시 형식 | 지원 형식 | 비디오: MPEG1, MEPG3, MEPG4, AVI, MP3 사진: JPG, JEPG, BMP, PNG, GIF |
표시 모드 | 전체 화면 / 멀티 화면 지원 비디오, 사진, 스크롤 텍스트 자동 감지, 재생 및 루프 |
|
작동 온도 | 에어컨으로 | -30°C ~ 60°C |
팬 냉각장치 | -10°C ~ 55°C | |
팬 냉각 + 히터 | -30°C ~ 55°C | |
힘 | 입력 전압 | 100-240V AC |
운영 | 450와트 | |
다른 것 | 연설자 | 내장 2*5W |
껍질 | 진열 된 강철 판 두께:2mm 알루미늄, 스테인레스 스틸 (선택) | |
색상 | 검은색, 흰색, 은색 또는 사용자 정의 색상 | |
크기 | 불특정 | |
무게 | 불특정 | |
장착/설비 | 바닥에 서 있는 상태 | |
패키지 운송 | 카튼 포장재+나무 상자 | |
광적 결합 | AG/AR/반달성 유리 옵션 | |
제품 조립 시험 | 1.IP65 방수 시험 | |
2고온 노화 | ||
3낮은 온도 노화 | ||
4태양광 시뮬레이션 테스트 |
FAQ
1Q: 어떤 화면을 사용하시나요?
A: 우리는 삼성, LG, AUO 및 CHIMEI 화면을 사용하고 있습니다.
2.Q: 당신은 자신의 장막 공장을 가지고 있습니까?
A: 예, 우리는 우리의 자신의 장막 공장을 가지고, 우리는 최고의 구조 엔지니어, 우리는 당신에게 최고의 화면과 모양을 제공하기를 희망, 그래서 OEM 또한 환영합니다.
3.Q: 당신이 온라인에 있지 않다면, 어떻게 연락할 수 있을까요?
A: 만약 제가 온라인에 있지 않다면, 다음 연락처를 확인하시기 바랍니다.